Gatan Mix Gatos Adultos Carne e Frango é um alimento completo que vem pronto para ser servido para gatos.
Umidade/Humedad/ Moisture (Máx.) | 120g/kg (12,0%) |
Proteína Bruta/Proteína Cruda/Crude Protein (Mín.) | 260g/kg(26,0%) |
Extrato Etéreo/Grasa/ Crude Fat (Mín.) | 80g/kg (8,0%) |
Matéria Fibrosa/Fibra Cruda/ Crude Fiber (Máx.) | 45g/kg (4,5%) |
Matéria Mineral/ Ash (Máx.) | 100g/kg (10,0%) |
Cálcio/ Calcium (Máx.) | 20 g/kg (2,0%) |
Cálcio/ Calcium (Mín.) | 10 g/kg (1,0%) |
Fósforo/ Phosphorus (Mín.) | 7.000 mg/kg (0,7%) |
Sódio/ Sodium (Mín.) | 2.500 mg/kg |
Ômega 6 (ácido linoleico) (Mín.) | 5.000 mg/kg |
Ômega 3 (ácido linolênico) (Mín.) | 200 mg/kg |
Taurina (Mín.) | 1.000 mg/kg |
ENRIQUECIMENTO MÍNIMO POR kg:
Vitamina A 6.000UI, Vitamina D3 500UI, Vitamina E 30UI, Vitamina B1 5mg, Vitamina B2 4mg,Vitamina B6 4mg, Vitamina B12 20mcg, Ácido Pantotênico 6mg, Ácido Fólico 0,8mg, Niacina 60mg, Colina 2.600mg, Ferro 80mg, Cobre 10mg, Iodo 0,5mg, Zinco 75mg, Manganês 10mg, Selênio 0,14mg, Biotina 0,07 mg.
Peso do gato (kg) | 1 – 2 | 2 -3 | 3 – 4 | 4 – 5 | 5 ou mais |
Quantidade/Dia (g) | 31 – 50 | 50 – 65 | 65 – 80 | 80 – 90 | 90 ou mais |
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade