| Campo | Informação |
|---|---|
| Nome comercial | Origens Premium Especial Gatos Castrados Sabor Carne |
| Marca/Fabricante | Origens (Adimax) |
| Indicação | Gatos adultos castrados |
| Princípio ativo/Composição resumida | Farinha de vísceras de aves, farinha de carne e osso de bovinos, milho, L-carnitina, taurina |
| Peso líquido | 3 kg |
| Dimensões da embalagem | Aprox. 30 x 20 x 8 cm |
| Níveis de garantia | Proteína Bruta (Mín.) 31,0%; Extrato Etéreo (Mín.) 10,0%; Cálcio (Mín.-Máx.) 0,9–1,9% |
Descrição completa:
Alimento Premium Especial completo para gatos adultos castrados, com calorias moderadas e L-carnitina, formulado para promover o equilíbrio da flora intestinal, benefícios para pele e pelagem, e equilíbrio do pH urinário.
Composição:
Farinha de vísceras de aves, farinha de carne e osso de bovinos, milho moído*, proteína isolada de suíno (farinha de torresmo), farelo de glúten de milho-60*, polpa desidratada de beterraba, farelo de trigo, óleo de aves, hidrolisado de fígado de aves e miúdos de suínos, cloreto de sódio, linhaça, parede celular de levedura, inulina, extrato de yucca (0,03%), vitaminas (retinol, colecalciferol, acetato de DL-alfa-tocoferol, menadiona bissulfito de sódio, tiamina, riboflavina, piridoxina, cianocobalamina, cloreto de colina, ácido fólico, niacina, biotina, pantotenato de cálcio), minerais (sulfato de ferro, sulfato de cobre, monóxido de manganês, sulfato de zinco, iodato de cálcio, selenito de sódio, proteinato de zinco, levedura enriquecida com selênio), L-carnitina (0,001%), taurina, ácido fosfórico, ácido cítrico, metionina, ácido propiônico, BHA (Butilhidroxianisol) e BHT (Butilhidroxitolueno).
Contém alimento geneticamente modificado: milho.
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Umidade (Máx.) | 90 g/kg — 9,0% |
| Proteína Bruta (Mín.) | 310 g/kg — 31,0% |
| Extrato Etéreo (Mín.) | 80 g/kg — 10,0% |
| Matéria Fibrosa (Máx.) | 35 g/kg — 3,0% |
| Matéria Mineral (Máx.) | 90 g/kg — 9,0% |
| Cálcio (Máx.) | 19 g/kg — 1,9% |
| Cálcio (Mín.) | 9.000 mg/kg — 0,9% |
| Fósforo (Mín.) | 7.000 mg/kg — 0,7% |
| Sódio (Mín.) | 2.500 mg/kg |
| Mananoligossacarídeos (Mín.) | 220 mg/kg |
| Inulina (Mín.) | 100 mg/kg |
| Ômega 6 — ácido linoleico (Mín.) | 16 g/kg |
| Ômega 3 — ácido linolênico (Mín.) | 3.000 mg/kg |
| Taurina (Mín.) | 1.000 mg/kg |
Indicações/Aplicações:
Alimentação completa para gatos adultos castrados. Calorias moderadas e L-carnitina para controle de peso; equilíbrio da flora intestinal (prebióticos, inulina, extrato de yucca); benefícios para pele e pelagem; equilíbrio do pH urinário; taurina para saúde cardíaca e visual felina.
| Peso do gato | Quantidade diária (peso ideal) | Quantidade diária (sobrepeso) |
|---|---|---|
| 2 – 3 kg | 40 – 55 g | 30 – 40 g |
| 3 – 4 kg | 55 – 65 g | 40 – 50 g |
| 4 – 6 kg | 65 – 90 g | 50 – 65 g |
| 6 – 8 kg | 90 – 105 g | 65 – 80 g |
| 8 – 10 kg | 105 – 125 g | 80 – 95 g |
| 10 – 12 kg | 125 – 140 g | 95 – 105 g |
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade