ZUPPY PREMIUM ESPECIAL FILHOTE MINI BITS já vem pronto para ser servido, bastando abrir a embalagem e oferecer ao seu filhote, a quantidade recomendada na tabela abaixo. Estas recomendações são um guia para o proprietário do filhote, podendo variar em função de peculiaridades individuais. O ideal é oferecer a recomendação diária dividida em três ou quatro refeições. Na troca do alimento de filhotes para adultos, faça-a de forma gradativa para melhor adaptação de seu animal à nova alimentação.
Farinha de vísceras de aves (mín. 15%), quirera de arroz (mín. 5%), farinha de carne e ossos de bovino, milho* moído, farelo de glúten de milho* 60, sorgo integral moído, farelo de soja**, farelo de glúten de milho* 21, levedura de cana de açúcar inativada e desidratada (mín. 0,5%), óleo de aves, óleo de peixes, hidrolisado de fígado de aves, grão de linhaça, biomassa de microalgas (Schizochytrium sp.), sacarose, cloreto de sódio, polpa desidratada de beterraba, hexametafosfato de sódio, extrato de yucca (mín. 0,02%), probiótico, sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, propionato de cálcio, butilhidroxitolueno (BHT), ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, cloreto de colina, iodato de cálcio, niacina, piridoxina, riboflavina, selenito de sódio, levedura enriquecida com selênio, sulfato de cobalto, sulfato de cobre, sulfato de manganês, proteinato de manganês, sulfato de zinco, proteinato de zinco, sulfato ferroso, tiamina, vitamina A, cianocobalamina, vitamina D3, vitamina E, vitamina K.
* Espécies doadoras de gene: Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes e Zea mays.
** Espécie doadora de gene: Agrobacterium sp
RECOMENDAÇÕES DIÁRIA – GRAMAS POR DIA
Peso (kg)
|
Idade (meses)/ Edad (meses)/Age (months) | ||||
2 meses | 4 meses | 6 meses | 8 meses | 10 meses | |
2kg | 50 g | 55 g | 48 g | 40 g | 40 g |
4kg | 78 g | 92 g | 84 g | 67 g | 65 g |
6kg | – | 124 g | 124 g | 101 g | 89 g |
8kg | – | – | 154 g | 125 g | 110 g |
10kg | – | – | – | 148 g | 131 g |
Uma xícara de 200ml equivale a cerca de 75 gramas de alimento
Ácido Fólico | Ácido Fólico | Folic Acid | 0,75 mg/kg |
Ácido Pantotênico | Ácido Pantoténico | Pantothenic Acid | 15,00 mg/kg |
Biotina | Biotina | Biotin | 0,15 mg/kg |
Cobalto | Cobalto | Cobalt | 0,56 mg/kg |
Cobre | Cobre | Cooper | 9,00 mg/kg |
Colina | Colina | Choline | 950,00 mg/kg |
Ferro | Hierro | Iron | 67,50 mg/kg |
Iodo | Yodo | Iodine | 1,13 mg/kg |
Manganês | Manganeso | Manganese | 25,00 mg/kg |
Niacina | Niacina | Niacin | 18,00 mg/kg |
Piridoxina | Piridoxina | Pyridoxine | 2,25 mg/kg |
Riboflavina | Riboflavina | Riboflavine | 3,00 mg/kg |
Selênio | Selenio | Selenium | 0,50 mg/kg |
Tiamina | Tiamina | Thiamine | 2,25 mg/kg |
Vitamina A | Vitamina A | Vitamin A | 10.500,00 UI/kg |
Vitamina B12 | Vitamina B12 | Vitamin B12 | 18,00 mcg/kg |
Vitamina D3 | Vitamina D3 | Vitamin D3 | 750,00 UI/kg |
Vitamina E | Vitamina E | Vitamin E | 38,00 UI/kg |
Vitamina K | Vitamina K | Vitamin K | 1,50 mg/kg |
Zinco | Zinc | Zinc | 170,00 mg/kg |
bruta (mín) |
Proteína cruda (mín) | Crude Protein (mín) | 300,00 g/kg | 30,0% |
Extrato etéreo (mín) | Extracto etéreo (mín) | Crude Fat (mín) | 140,00 g/kg | 14,0% |
Cálcio (mín) | Calcio (mín) | Calcium (mín) | 10,00 g/kg | 1,0% |
Cálcio (máx) | Calcio (max) | Calcium (max) | 18,00 g/kg | 1,8% |
Cloro (mín) | Cloro (mín) | Chlorine (mín) | 4.800,00 mg/kg | 0,48% |
DHA (mín) | DHA (mín) | DHA (mín) | 300,00 mg/kg | 0,03% |
Fósforo (mín) | Fósforo (mín) | Phosphorus (mín) | 8.000,00 mg/kg | 0,8% |
Hexametafosfato de sódio (mín) | Hexametafosfato de sodio (mín) | Sodium Hexametaphosphate (mín) | 500,00 mg/kg | 0,05% |
Matéria fibrosa (máx) | Materia fibrosa (max) | Crude Fiber (max) | 35,00 g/kg | 3,5% |
Matéria mineral (máx) | Materia mineral (max) | Ash (max) | 90,00 g/kg | 9,0% |
Probiótico (mín) | Probiotico (mín) | Probiotic (mín) | 1,5×103 UFC/g | – |
Sódio (mín) | Sodio (mín) | Sodium (mín) | 3.200,00 mg/kg | 0,32% |
Sulfato de Condroitina (mín) | Sulfato de Condroitina (mín) | Chondroitin Sulfate (mín) | 200,00 mg/kg | 0,02% |
Sulfato de Glicosamina (mín) | Sulfato de Glicosamina (mín) | Glucosamine Sulfate (mín) | 250,00 mg/kg | 0,02% |
Ácidos graxos ômega 6 (mín) | Ácidos grasos omega 6 (mín) | Linoleic acid (mín) | 20,00 g/kg | 2,0% |
Ácidos graxos ômega 3 (mín) | Ácidos grasos omega 3 (mín) | Linolenic acid (mín) | 2.000,00 mg/kg | 0,2% |
Umidade (máx) |
Humedad (máx) | Moisture (max) | 120,00 g/kg |
12,0%
|
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade